Info:
31. srpna - 7. září 2024
Poropozice
Seznam přihlášených
Oficiální stránky
Chessresults
Online přenos
Starší ročníky:
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Již podruhé si šachisté z "Rožnovska" vyplnili letní pauzu mezi soutěžemi družstev "prázdninovým" rapidem. S touto zajímavou myšlenkou přišel už vloni Pavel Viták, za což mu je třeba určitě poděkovat. Soutěž se skládala z 8 turnajů, střídavě v Zubří a Valašské Bystřici, z nichž se do celkového hodnocení započítalo 5 nejlepších výsledků. Zájem hráčů byl proti loňsku mnohem větší, o čemž svědčí i rekordní účast 21 šachistů na jednom turnaji. Novinkou 2.ročníku byl výpočet letního rapid ELA. A jak to dopadlo? Dá se říci, že bez překvapení - viz tabulka.
Pořadí | Příjmení | Jméno | VELO | 30.5. | 13.6. | 27.6. | 18.7. | 15.8. | 29.8. | 19.9. | 3.10. | Body |
1. | VITÁK | Pavel | 1985 | 4,75 | 4,75 | 0 | 4,25 | 5,25 | 0 | 4,5 | 4,25 | 23,5 |
2. | KULIŠŤÁK | Milan | 1922 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,5 | 5,25 | 2 | 19,75 |
3. | KUBÍN | Petr | 1925 | 0 | 3 | 2,5 | 3,5 | 5,25 | 3 | 0 | 4,25 | 19 |
4. | JASNÝ | Igor | 1934 | 0 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 5,25 | 3 | 18,75 |
5. | RŮČKA | Petr | 1905 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 16,5 |
6. | KRUPA | Josef | 1870 | 3,5 | 2 | 0 | 2,5 | 1,5 | 5,25 | 1 | 3 | 16,25 |
7. | ŠKROBÁK | Petr | 1872 | 3 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 15,5 |
8. | BĚLUNEK | Zdeněk | 1878 | 0 | 3 | 4,75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 15,25 |
9. | FOUKAL | Jiří | 1857 | 0 | 3 | 2,5 | 4,25 | 0 | 3,5 | 2 | 1 | 15,25 |
10. | KRUPA | Jaroslav | 1867 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0 | 2,5 | 13,5 |
11. | JASNÝ | Stanislav | 1835 | 1,5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 2,5 | 12,5 |
12. | KŘENEK | Jaroslav | 1847 | 2,5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
13. | ČERMÁK | Petr | 1802 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 2 | 8,5 |
14. | VELČOVSKÝ | Josef | 1824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 3,5 | 7,5 |
15. | CAPIL | Dalibor | 1800 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0,5 | 0 | 6,5 |
16. | SUŠEŇ | Jaroslav | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 5,5 |
17. | LOVAS | Petr | 1812 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,5 |
18. | VÁVRA | Vladimír | 1700 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4 |
19. | HURTA | Karel | 1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 3,5 |
20. | PYŠ | Zbyněk | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
21. | KOMÍNEK | Martin | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22. | MALINA | Zdeněk | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23. | OBŠIVAČOVÁ | Hana | 1835 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
24. | PARÁK | František | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25. | ROMÁNEK | Zdeněk | 1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26. | PETERKA | Josef | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro lepší orientaci v tabulce: každý večer se hrálo 5 (losovaných) kol a vítěz večera obdržel bonifikaci 0,25 bodu. Domácí hráči jsou zvýrazněni zeleně.
(PR)